Apartment/Flat in Cannes, at Pierre's place
Price per peron
$
/ night
$89.08
/ Saturday
$627.30
/ By week
$1,881.90
/ By month
View all the prices
VUE MER
dans résidence sécurisée
véranda ascenseur piscine dans parc arboré (arbres classés)
3' de la mer à pied
parking assuré et fermé
belles prestations
vue mer - appartement de vacances pour 4 personnes maxi en résidence sécurisée -
garage fermé disponible
mer à 150m à pied - marché provençal 150 m
arrêt bus à 20m - gare SNCF à 200m
le soleil, la mer, le festival, la croisette.. un peu le farniente quelques olives et l'apéritif sympa...
appartement entièrement rénové
literies neuves prévues en Avril 2012
vue mer - appartement de vacances pour 3 à 4 personnes maxi en résidence sécurisée -
garage fermé
mer à 100m à pied marché 150m
le soleil la mer, la croisette.. un peu le faniente
| Category | Apartment/Flat |
| Type | Lodging - 47 m² - Up to 4 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In town - A the seaside |
| Facilities | Parking - Hair dryer - Shower - Shutter - Working space - Microwave |
| Type of bed | Double Bed: 2 places - Couch: 2 places - Single bed: 1 place |
| Theme | artistic holidays - business - cheap holidays - holidays in couple - cultural holidays - diving - holidays in family - festivals - fishing - holidays with friends - golf - luxurious holidays - special offers - relaxing holidays - romantic holidays - seminars - shopping - sporty holidays - surfing |
| Services | cooking facilities |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | 14h samedi |
| Departure time | 9h samedi |
| Leisures | museum - tennis - hiking - swimming pool - golf - seaside - air activities - parc |
Off season
Period from May 8, 2012 to May 31, 2012:
high season
Period from Jun 1, 2012 to Oct 1, 2012:
high season
Period from Oct 1, 2012 to May 1, 2013:
low season
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $89.08 | $89.08 | $627.30 | $1,881.90 |
| 2 people | $89.08 | $89.08 | $627.30 | $1,881.90 |
| 3 people | $89.08 | $89.08 | $627.30 | $1,881.90 |
| 4 people | $89.08 | $89.08 | $627.30 | $1,881.90 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $109.15 | $109.15 | $765.31 |
| 2 people | $109.15 | $109.15 | $765.31 |
| 3 people | $109.15 | $109.15 | $765.31 |
| 4 people | $109.15 | $109.15 | $765.31 |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $143.02 | $143.02 | $1,003.68 | $3,011.04 |
| 2 people | $143.02 | $143.02 | $1,003.68 | $3,011.04 |
| 3 people | $143.02 | $143.02 | $1,003.68 | $3,011.04 |
| 4 people | $143.02 | $143.02 | $1,003.68 | $3,011.04 |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $89.08 | $89.08 | $627.30 | $1,881.90 |
| 2 people | $89.08 | $89.08 | $627.30 | $1,881.90 |
| 3 people | $89.08 | $89.08 | $627.30 | $1,881.90 |
| 4 people | $89.08 | $89.08 | $627.30 | $1,881.90 |
View the availabilities for the month of
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room available
Room unavaible
Inactive period of time
Room unavaible
Inactive period of time
1 comment
Séjour très agréable avec un acceuil des plus chaleureux. Adresse recommandée sans souci par une famille avec deux enfants de 5 et 10 ans.
Sign in to give your opinion









