Apartment/Flat in Hyères, at Annick's place
Apartment/Flat, in Hyères at Annick's, from 45 EUR per night per one person ! Discover Hyères, and enjoy the benefits of homestay: practical advice, friendliness and low prices. This is a/an « Lodging » with a capacity of 4 person(s).
Appartement de deux chambres, coquet, lumineux et chaleureux, au 1er étage d'un immeuble de 7 étages (propriétaires) dans résidence très calme, pour 3 personnes (confort), ou couple et deux enfants.
Une grande chambre avec lit matrimonial de 160 X 200, rangement, penderie, bureau.
Une chambre cabine fermée avec fenêtre, un lit de 90 x 190, un lit superposé 90 X 190, idéale pour deux enfants.
L'appartement est situé Est-Ouest. Le côté Est donne côté cour, parking et un jardin, entrée de l'immeuble. Le côté Ouest donne sur un autre jardin.
Le balcon où vous pouvez diner le soir à la fraicheur de la saison d'été donne sur ce jardin.
L'immeuble comprend un ascenseur.
| Category | Apartment/Flat |
| Type | Lodging - 60 m² - Up to 4 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | |
| Facilities | |
| Type of bed | King size bed: 2 places - Single bed: 1 place - Twin bed: 1 place |
| Theme | - |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | le samedi à partir de 16 h 00 |
| Departure time | le samedi entre 9 h 00 et 12 h 00 |
| Leisures | - |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $56.46 | $62.73 | $288.56 | $752.76 |
| 2 people | $62.73 | $69 | $313.65 | $777.85 |
| 3 people | $69 | $75.28 | $338.74 | $815.49 |
| 4 people | $75.28 | $81.55 | $363.83 | $853.13 |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $62.73 | $69 | $627.30 | $752.76 |
| 2 people | $69 | $75.28 | $664.94 | $777.85 |
| 3 people | $75.28 | $81.55 | $702.58 | $815.49 |
| 4 people | $81.55 | $87.82 | $740.21 | $853.13 |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $56.46 | $56.46 | $577.12 | $752.76 |
| 2 people | $62.73 | $62.73 | $602.21 | $777.85 |
| 3 people | $69 | $69 | $627.30 | $815.49 |
| 4 people | $75.28 | $75.28 | $652.39 | $853.13 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









