Bed and Breakfast in Salvador, at Nathalie's place
Price per peron
$
/ night
$112.91
/ Saturday
$331.21
/ By week
$1,001.17
/ By month
View all the prices
La chambre marocaine est une chambre spacieuse au 1er étage donnant sur la rue paisible de la Ladeira do Baluarte. Elle est installée avec un lit double de 140 et un lit simple de 90 . Si nécessaire un lit supplémentaire peut être installée. La salle de bain est privative.
Un salon télé est à la disposition de nos clients ainsi qu'une cuisine.
Dans notre petit jardin vous pourrez vous reposer et prendre le soleil sur notre terrasse solarium avec une vue magnifique sur la ville et la baie.
Un centre de Bien être est situé dans la maison d'hote. Massages, relaxation, cours divers de yoga, pilates, et danse sont organisés à la demande.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Lodging - 25 m² - Up to 3 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In town - A the seaside - Town center |
| Facilities | Climatisation - Fan - Shower - Towels and sheets provided |
| Type of bed | Single bed: 1 place - Double Bed: 2 places |
| Theme | artistic holidays - business - cheap holidays - holidays in couple - culinary holidays - cultural holidays - ecological holidays - holidays in family - festivals - holidays with friends - linguistic holidays - relaxing holidays - romantic holidays - seminars - sporty holidays - tasting holidays (local products) - thalassotherapy - unusual holidays |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | 14h |
| Departure time | 12h |
| Leisures | museum - swimming pool - seaside - cinema - petanque field - historical sites |
Off season
Period from Jul 1, 2012 to Aug 31, 2012:
high season
Period from Dec 15, 2012 to Feb 6, 2013:
high season
Period from Feb 7, 2013 to Feb 13, 2013:
high season
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $112.91 | $112.91 | $331.21 | $1,001.17 |
| 2 people | $138.01 | $138.01 | $662.43 | $2,002.34 |
| 3 people | $150.55 | $150.55 | $993.64 | $3,003.51 |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $125.46 | $125.46 | $331.21 | $1,001.17 |
| 2 people | $138.01 | $138.01 | $662.43 | $2,002.34 |
| 3 people | $150.55 | $150.55 | $993.64 | $3,003.51 |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $125.46 | $125.46 | $331.21 | $1,001.17 |
| 2 people | $138.01 | $138.01 | $662.43 | $2,002.34 |
| 3 people | $150.55 | $150.55 | $993.64 | $3,003.51 |
| Lodgers | night | Saturday |
|---|---|---|
| 1 person | $200.74 | $200.74 |
| 2 people | $213.28 | $213.28 |
| 3 people | $225.83 | $225.83 |
View the availabilities for the month of
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room available
Room unavaible
Inactive period of time
Room unavaible
Inactive period of time
0 comment
Sign in to give your opinion









