Bed and Breakfast in moumour, at Sophie's place
Maison de 2001, où nous vivons en famille (2 adultes et 3 enfants). Tout se passe dans la convivialité, nous vous proposons le petit déjeuner pour 5 euros, mais il reste facultatif, vous aurez une clef à votre arrivée que vous conserverez tout au long de votre séjour, pour entrer et sortir comme il vous convient (en prenant soin de respecter le sommeil de tout le monde).
Depuis Oloron Sainte Marie, suivez la route de "Bayonne", puis prenez la deuxième entrée 3moumour sur votre droite, traversez la route de Bayonne et suivez toujours tout droit. Au stop, la rue en face de vous est la rue du bialé, nous sommes au numéro 4.
Village très calme et a proximité d'un maximum d'activités en tout genre
Cooking facilities (5 €)
Chambre très confortale équipée de climatisation réversible, pouvant acceuillir trois personnes dans deux couchages différents. Possibilité d'installer lit parapluie pour bébé avant votre arrivée.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Individual bedrooom - 19 m² - Up to 3 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the countryside - In the forest - In the mountains - In the surroundings - A the seaside - Town center |
| Facilities | Climatisation - Chimney - Heating - Shower - Shutter - Terrace - Towels and sheets provided |
| Type of bed | Couch: 1 place - Single bed: 1 place |
| Theme | holidays for bachelors - business - canoeing - cheap holidays - holidays in couple - cultural holidays - cycling - holidays in family - fishing - holidays with friends - gayfriendly - golf - hiking/trecking - horse riding holidays - linguistic holidays - relaxing holidays - romantic holidays - shopping - skiing holidays - sporty holidays |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | board games - toys for children - equitation - swimming pool - seaside - montain - lake - vineyards - leisure center - bowling - kayak - petanque field - aquatic sports - historical sites |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | €15 | €15 | €72 | €218 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









