Bed and Breakfast in plouhinec, at jean yves's place
Caution 250 €. Arrhes 30 %. Option ménage 50 €.
plouhinec ( 29 Finistère ) Mer à 2 kilomètres. Campagne, en pleine nature. Campagne, dans village. Calme assuré. Près de la ville. pointe du raz à 20 km. douarnenez à 20 km. quimper à 35 km. A proximité : Tous commerces. Equitation. Pêche. Randonnées. Plan d'eau. Rivière. Voile. Tennis. Thermalisme. Parc de loisirs. Kayak. Restaurants. Discothèque.
Posée dans son écrin de verdure et au calme,au grand air cette charmante petite maison de campagne vous fera passer des vacances relaxantes et inoubliables
160m². 2 chambres. 1 lit 2 personnes. 2 lits 1 personne. 1 canapé lit. 1 salle de bain. 2 WC. Coin cuisine. Séjour. Lave linge. Lave vaisselle. Four. Micro ondes. Télévision. Cheminée. Chauffage. Exposition Sud. Jardin privatif de 1000m². Salon de jardin. Barbecue. Parking privé. Espaces verts. Animaux admis. 300 / 700 euros semaine, selon saison. 100 / 300 euros par week-end.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Lodging - 0 m² - For one person |
| Conveniences | Private bathroom - Shared toilets |
| Environment | A the seaside - Town center |
| Facilities | |
| Type of bed | Single bed: 1 place - Double Bed: 1 place - Baby bed: 1 place |
| Theme | artistic holidays - holidays for bachelors - business - cheap holidays - holidays in couple - craft industy - culinary holidays - cultural holidays - cycling - diving - ecological holidays - holidays in family - fishing - flat/houseshare - holidays with friends - hiking/trecking - horse riding holidays - natural parks - relaxing holidays - romantic holidays - seminars - shopping - sporty holidays - surfing - tasting holidays (local products) - thalassotherapy - unusual holidays |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | tennis - equitation - swimming pool - seaside - cinema - air activities - leisure center - bowling - kayak - petanque field - bikes - parc - aquatic sports - historical sites - table tennis |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | €50 | €50 | €240 | €725 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









