Bed and Breakfast in LANESTER, at Martine's place
Price per peron
$
/ night
$26.35
/ Saturday
$126.71
/ By week
$382.65
/ By month
View all the prices
215€/mois de Septembre à juin. Tarifs différents pendant la période Juillet/Aout.
Location à la semaine pendant les périodes de vacances scolaire.
Randonnées, activités nautique , plages, Festival Interceltique ...
A LANESTER, près de LORIENT, grandes chambres meublées 14 m2 à l'étage chez l'habitant. Grande salle de bain à partager avec 3 autres colocataires. WC commun à l'étage. Accès cuisine au rez de chaussée. Réfrigérateur, machine à laver, sèche linge, Tv ... à disposition.
ATTENTION ...Nous seront absent du 31 juillet au 15 Août 2011.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Individual bedrooom - 14 m² - Up to 2 people |
| Conveniences | Shared bathroom - Shared toilets |
| Environment | In the surroundings - A the seaside - Town center |
| Facilities | Bath - Parking - DVD/Films - Fan - Hair dryer - Heating - Internet - Kettle - Kitchenette - Radio - Fridge - Shower - Shutter - Phone - Terrace - Towels and sheets provided - Wifi - Working space - TV |
| Type of bed | Double Bed: 1 place - Baby bed: 1 place - Couch: 1 place |
| Theme | cheap holidays - holidays in couple - cultural holidays - international exchanges - festivals - flat/houseshare - hiking/trecking - home swap |
| Services | cooking facilities |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | toys for children - video games - equitation - hiking - swimming pool - seaside - cinema - lake - bowling - kayak - bikes - parc - aquatic sports - historical sites |
Off season
Period from Sep 1, 2010 to Jun 30, 2015:
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 2 people | $52.69 | $52.69 | $301.10 | $940.95 |
| 1 person | $26.35 | $26.35 | $126.71 | $382.65 |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 2 people | $52.69 | $52.69 | $301.10 | $940.95 |
| 1 person | $26.35 | $26.35 | $126.71 | $382.65 |
View the availabilities for the month of
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room available
Room unavaible
Inactive period of time
Room unavaible
Inactive period of time
0 comment
Sign in to give your opinion









