la chambre, située à l'étage, est lumineuse avec vue sur le phare de Palavas les Flots, et sur la piscine. pour passer de la chambre à la salle de bain privée, vous traverser un petit salon mezzanine où se situe un lit pour une personne, une bibliothèque et une TV.
une oasis de calme et de verdure à proximité de la mer (15 mn à pied), de la salle de spectacle ARENA, de l'aéroport et à 15 km du centre de Montpellier.
close to Mediterranean sea side, Montpellier airport and Montpellier city
A proximité de la mer (15 mn à pied), de Montpellier (station tramway à 2 mn à pied), des salles de spectacles ARENA & ZENITH (tramway). Proche du centre du village où vous trouverez des petits commerces. Au 1er étage de la maison, 2 chambres lumineuses avec vue sur le phare de Palavas les Flots, salle de bain et wc privés, chaque chambre comprend 1 lit 2 places, armoires, chevets. Les 2 chambres sont séparées par une mezzanine bibliothèque avec télévision et canapé lit.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Individual bedrooom - 20 m² - Up to 2 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the surroundings - A the seaside |
| Facilities | Bath - Parking - DVD/Films - Hair dryer - Heating - Kettle - Radio - Fridge - Shower - Terrace - Towels and sheets provided - Wifi - TV |
| Type of bed | Double Bed: 1 place - Double Bed: 1 place |
| Theme | holidays for bachelors - holidays in couple - cultural holidays - holidays in family - festivals - holidays with friends - linguistic holidays - relaxing holidays |
| Services | breakfast - pets allowed - guided tours |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | après 18h |
| Departure time | avant 9h |
| Leisures | museum - tennis - equitation - swimming pool - seaside - montain - spa - cinema - air activities - kayak - petanque field - aquatic sports - historical sites |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $47.67 | $47.67 | $288.56 | $991.13 |
| 2 people | $87.82 | $87.82 | $526.93 | $1,380.06 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









