Bed and Breakfast in Montpellier, at Marie Agnès's place
Get a discount now!
|
:
:
|
Discount!
-10% |
From May 23, 2012 to May 31, 2012 |
$180.66 | From (by week) $162.60 |
Visited by Estelle
Je dispose d'une agréable chambre dans ma villa cossue à Montpellier. Idéal pour de courts séjours, pour un tourisme d'affaire, pour un stage. Le quartier est très calme, bien desservi pour aller au centre ville grâce à la ligne 2 du Tram.
Nous sommes situés sur la ligne 2 du Tram à dix minutes de la gare saint roch, arrêt villeneuve d'Angoulème.
l'hébergement est idéalement situé pour visiter : soit le centre ville à moins de dix minutes en tram, soit les plages accès direct par la route, soit l'arrière pays pour un tourisme loin de la foule.....
Chambre à louer Montpellier: Je dispose d'une grande chambre composée d'un grand lit double pour deux personnes et d'un petit lit pour une personne. Les WC et la salle de bain sont à partager avec mes deux adolescents. Nous habitons dans un villa cossue avec grand jardin, terrasse et piscine privative dans un quartier calme et résidentiel de Montpellier.
Je dispose également d'un studio indépendant à la villa de 30 M2 libre en mai 2012.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Individual bedrooom - 15 m² - Up to 2 people |
| Conveniences | Shared bathroom - Shared toilets |
| Environment | In the surroundings - A the seaside - Town center |
| Facilities | Parking - Computer - DVD/Films - Hair dryer - Heating - Internet - Shower - Towels and sheets provided - Wifi - Working space - TV |
| Type of bed | Double Bed: 2 places - Mastress: 1 place |
| Theme | business - holidays in couple - culinary holidays - cultural holidays - diving - international exchanges - holidays in family - fishing - holidays with friends - hiking/trecking - linguistic holidays - special offers - relaxing holidays - shopping - unusual holidays |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | board games - museum - tennis - hiking - swimming pool - seaside - spa - cinema - vineyards - air activities - leisure center - bowling - petanque field - bikes - parc - aquatic sports - historical sites |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $37.64 | $37.64 | $180.66 $162.60 |
| 2 people | $62.73 | $62.73 | $376.38 $338.74 |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $37.64 | $37.64 | $180.66 | $545.75 |
| 2 people | $62.73 | $62.73 | $376.38 | $909.59 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time
3 comments









