Bed and Breakfast in Antigua Guatemala, at Lucia's place
La Aurora National Airport take a taxi to drive to Antigua Guatemala (45 minutes). Hence the move to request that the San Pedro Huertas (10 minutes, 2 km). Residential San Pedro El Alto 19N 1-A. Ask for Lucia and Jorge Rivera.
Cálido hospedaje familiar, ubicado a 2.5 Km del Parque Central de Antigua Guatemala.
En Los Joles, lo esperamos en un hermoso entorno rural, donde la tranquilidad y la pureza de la naturaleza se mezclan con todas las comodidades de la vida moderna.
Además del ambiente familiar, le ofrecemos instalaciones limpias y seguras, donde podrá relajarse y disfrutar de su estadía.
Casa familiar, con comodas habitaciones en el segundo nivel amuebladas y decoradas artesanalmente. Tienen una hermosa vista al Volcan de Agua y al jardin de la propiedad.
El entorno es seguro y rodeado de aves, ardillas, comadrejas, y otros pequeños animales de la region.
Todos los ambientes estan diseñados pensando en la comodidad y tranquilidad de los huespedes, que disfruten su estadia sintiendose como en su hogar temporal.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Individual bedrooom - 0 m² - Up to 3 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the countryside - In the mountains - In the surroundings - Town center |
| Facilities | Bath - Parking - DVD/Films - Internet - Patio - Cable/satellite - Shutter - Towels and sheets provided - Wifi - TV |
| Type of bed | Double Bed: 1 place |
| Theme | holidays for bachelors - business - cheap holidays - holidays in couple - craft industy - cultural holidays - cycling - ecological holidays - international exchanges - holidays in family - flat/houseshare - hiking/trecking - humanitarian holidays - natural parks - guided tours |
| Services | senior accessible - laundry |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | museum - hiking - cinema - vineyards - bikes - parc - historical sites |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $20.07 | $20.07 | $96.60 | $291.07 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









