Bed and Breakfast in Antequera, at José Maria's place
Price per peron
$
/ night
$32.62
/ Saturday
$228.34
/ By week
$978.59
/ By month
View all the prices
Todas las casas estan equipadas con todo lo necesario para pasar una agradable estadÌa. Respecto a los dormitorios hay algunos que tienen 2 camas individuales y otros 1 cama de matrimonio. En los salones tenemos camas-nido (todas muy confortables)
SÛlo una noche: 25,00 €/persona/noche. En fechas especiales: 30,00 €/persona/noche (Navidad; Noche Vieja)
Desde la autovia A-92 a la altura de la localidad de Mollina (Málaga); se toma un camino de 4 kms. de longuitud en muy buen estado.
Perfecta combinación para combinar relax con visitas a las principales ciudades de la región; tales como: Costa del Sol (Málaga); Granada; Sevilla; Córdoba; Antequera; etc.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Lodging - 0 m² - Up to 8 people |
| Conveniences | Private bathroom - Shared toilets |
| Environment | In the countryside |
| Facilities | |
| Type of bed | Single bed: 1 place - Double Bed: 1 place |
| Theme | golf - hospitality |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | museum - hiking - swimming pool |
Off season
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $32.62 | $32.62 | $228.34 | $978.59 |
| 2 people | $65.24 | $65.24 | $456.67 | $1,957.18 |
| 3 people | $97.86 | $97.86 | $685.01 | $2,935.76 |
| 4 people | $130.48 | $130.48 | $913.35 | $3,914.35 |
| 5 people | $163.10 | $163.10 | $945.97 | $3,946.97 |
| 6 people | $195.72 | $195.72 | $978.59 | $3,979.59 |
| 7 people | $228.34 | $228.34 | $1,011.21 | $4,012.21 |
| 8 people | $260.96 | $260.96 | $1,043.83 | $4,044.83 |
View the availabilities for the month of
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room available
Room unavaible
Inactive period of time
Room unavaible
Inactive period of time
0 comment
Sign in to give your opinion









