Bed and Breakfast in Villaluenga de la Vega, at Luis's place
Casa de 2 plantas reformada, equipada con jardín de 400 m., barbacoa, calefacción, microondas, 2 baños, lavabo independiente, lavadora, garaje cerrado para dos coches, 4 habitaciones dobles, 1 de matrimonio y 1 supletoria, total hasta 11 plazas etc.
Está situada a 65 Km. al norte de Palencia, en el casco urbano del pueblo pero independiente etc.
Visitas obligadas a: ruinas romanas La Olmeda las mas importantes de Europa en Pedrosa de la Vega a 5 Km., restaurante San Zoilo en Carrión de los Condes (cubierto 35 E), Saldaña a 2 Km etc Rutas gastronómicas, culturales (Románico palentino), de los pantanos, senderismo etc
Casa Rural Rosario Antiestrés consta de 2 plantas: reformada, equipada, jardín de 400m, barbacoa, calefacción, lavadora, garaje cerrado amplio etc. Tiene 5 habitaciones (1 de matrimonio y 4 dobles), está situada en el casco urbano de un pueblecito a 65 Km al norte de Palencia pero independiente etc
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Lodging - 0 m² - Up to 11 people |
| Conveniences | Private bathroom - Shared toilets |
| Environment | In the countryside - In the surroundings |
| Facilities | |
| Type of bed | Single bed: 1 place - Single bed: 1 place - King size bed: 2 places - Single bed: 1 place - Single bed: 1 place - Single bed: 1 place |
| Theme | diving - fishing |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | museum - equitation - hiking - swimming pool - montain - lake - leisure center - bikes - parc - aquatic sports - historical sites |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 2 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 3 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 4 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 5 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 6 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 7 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 8 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 9 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 10 people | $150.55 | $150.55 | $1,053.86 | $4,516.56 |
| 11 people | $165.61 | $165.61 | $1,159.25 | $4,968.22 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









