Bed and Breakfast in Mhamid, at Maguy's place
Au Bivouac situé sur le domaine du Drom'Blanc : 6 tentes nomades. Chaque tente est séparée en deux par une cloison en terre, et comporte un coffre fermant à clef pour vos sacs, appareils photos, papiers etc …Vous dormirez sur un matelas confortable (matelas en 140) – toute la literie est fournie – draps – oreillers et couvertures en quantité suffisante. N’oubliez pas vos serviettes de toilette. Les sanitaires comportent des lavabos, des WC et des douches avec eau chaude.
Construit en terre battue, dans une architecture typique, le Drom’Blanc dispose de quatre chambres d’hôtes accueillantes, avec salle de bain. On sert à table une cuisine simple, locale et savoureuse confectionnée avec les produits frais du marché.
Le service se fait dans la « cour » du Riad, près de la fontaine ou dans le salon marocain.
Pour les inconditionnels des nuits étoilées, le domaine du Drom’Blanc comporte également un Bivouac confortable pour une approche de la vie et des traditions nomades.
Restaurant extérieur sous tente nomade.
Les sanitaires du bivouac comportent des lavabos, des WC et des douches avec eau chaude.
| Category | Bed and Breakfast |
| Type | Individual bedrooom - 20 m² - Up to 4 people |
| Conveniences | Shared bathroom - Shared toilets |
| Environment | In the desert |
| Facilities | Shower |
| Type of bed | Double Bed: 2 places - Double Bed: 2 places |
| Theme | business - cheap holidays - holidays in couple - craft industy - culinary holidays - holidays in family - festivals - gayfriendly - hiking/trecking - relaxing holidays - seminars - guided tours - unusual holidays |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | 14h |
| Departure time | avant midi |
| Leisures | - |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $21.33 | $21.33 | $141.77 | $608.48 |
| 2 people | $42.66 | $42.66 | $283.54 | $1,216.96 |
| 3 people | $63.98 | $63.98 | $425.31 | $1,825.44 |
| 4 people | $85.31 | $85.31 | $567.08 | $2,433.92 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









