Guest rooms (chambres d'hôtes) in Brébeuf, at Auberge /Gîte's place
3 Chambres au total, dont 1 avec salle de bain privée et foyer . Les deux autres forment une unité qui se partagent un salle de bain.Idéal pour une famille ou deux couples d'amis , puisqu'une chambre peut accueillir 3 personnes , avec son coin séjour et l'autre 2 personnes .
Consultez le site Internet www.eteindien.qc.ca
Très bien situé pour découvrir Montréal 1.5 hrs, Ottawa 2 hrs ,Québec3.5 hrs , région des Laurentides
Plusieurs sports accessibles, randonnée, traineau à chien, pêche, raquette,ski,golf, vélo , parc national du Mont-Tremblant, canot et kayak
En bordure de rivière, idéal pour long séjour situé à proximité des grands centre MONTREAL' QUEBEC' OTTAWA, facile de découvrir la région des Laurentides et de profiter de tous les attraits . Un établissement de 3 chambres avec piscines, spa, nous fournissons des vélos, possibilité de repas du soir , petit déjeuner toujours inclus
| Category | Guest rooms (chambres d'hôtes) |
| Type | Individual bedrooom - 0 m² - Up to 3 people |
| Conveniences | Shared bathroom - Private toilets |
| Environment | In the countryside - In the forest - Lakeside - In the mountains - In the surroundings - Town center |
| Facilities | Bathrobe - Parking - DVD/Films - Fan - Hair dryer - Heating - Internet - Jacuzzi - Patio - Radio - Shower - Towels and sheets provided - Wifi - Balcony - TV |
| Type of bed | King size bed: 1 place - Single bed: 1 place - Double Bed: 2 places |
| Theme | agriturism - holidays for bachelors - business - cheap holidays - holidays in couple - culinary holidays - cultural holidays - cycling - holidays in family - fishing - holidays with friends - gayfriendly - golf - hiking/trecking - linguistic holidays - relaxing holidays - romantic holidays - skiing holidays - sporty holidays |
| Services | senior accessible |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | board games - video games - tennis - equitation - hiking - swimming pool - montain - cinema - lake - air activities - bowling - kayak - bikes - parc |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | €39 | €39 | €188 | €566 |
| 2 people | €77 | €77 | €370 | €1,117 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









