Guest rooms (chambres d'hôtes) in Tunisia, at Ameur's place
Les chambres berbère sont composées d'une partie basse où vous trouverez un salon vous permettant de vous reposer, de lire ou de fumer la chicha, un espace de vie avec coiffeuse, banc, armoire, mini bar, une salle d'eau en pierre naturelle et un espace haut ou se situe le lit double, la télévision et lecteur DVD.
Idéalement situé en Midoun Centre Ville et le Phare.
Menzel authentique, typique, au calme, sans aucun vis à vis. Idéal pour un séjour relaxant où dépaysement fait partie du quotidien. Très bonne table d'hôtes, cuisine tunisienne familiale proposée.
Le Menzel El Karam se situe au coeur d'une Palmeraie et Olive. Amoureux d’espace, soif d’authenticité, venez vous ressourcer au sein de ce Menzel. Vacances authentiques.
| Category | Guest rooms (chambres d'hôtes) |
| Type | Individual bedrooom - 350 m² - Up to 16 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the countryside - A the seaside - Town center |
| Facilities | Bathrobe - Parking - Chimney - Computer - DVD/Films - Hair dryer - Internet - Kettle - Kitchenette - Mini bar - Patio - Radio - Fridge - Cable/satellite - Shower - Shutter - Phone - Terrace - Towels and sheets provided - Wifi - Working space - TV |
| Type of bed | Double Bed: 1 place |
| Theme | artistic holidays - holidays for bachelors - business - holidays in couple - craft industy - cultural holidays - diving - holidays in family - fishing - holidays with friends - golf - hiking/trecking - special offers - relaxing holidays - romantic holidays |
| Services | senior accessible - cooking facilities - laundry |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | board games - video games - equitation - swimming pool - seaside - spa - bowling - bikes - aquatic sports |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 2 people | $87.82 | $87.82 | $421.55 | $1,273.42 |
| 1 person | $43.91 | $43.91 | $210.77 | $637.34 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









