Homestay guest room in montreal, at Yannick's place
c est un logement en plein cœur du plateau mont-royal , a cinq minutes de tout les festivals de l été mais aussi de l hiver
il y a tout genre de commerce aussi a la porte .
piscine gratuite a deux pas et tennis payant sur reservation a 5 minutes du logis .
transit possible aéroport/ logis 30 euros par segment .
sinon il y a le métro de la gare routière (terminus voyageurs , bus 747 ) prendre la ligne orange ,descendre a la station mont-royal ,sortir du métro prendre la rue rivard en arrière de celui-ci et vous êtes arriver . c est juste a l angle de la rue rivard et marie-anne le 425 .
LOCATION MINIMUM 1 MOIS
c est une location ,dans un 5 1/2 ,en plein coeur du plateau mont-royal ,avec toute commodité en ce qui concerne vos déplacements sur place, la station mt-royal pour le métro et le bus No 30 tout deux a la porte . la location est faite comme une chambre d hôtel ,pour toute personne ou couple en vacances ou en transit , elle est agréablement décorée . la chambre vient d être refaite a neuf avec goût et qualité . les services inclus (le net haute vitesse,wifi,télé, fax,télécopie,telle,acces a la cuisine ) . au plaisir de vous accommodez votre hôte , yannick.
| Category | Homestay guest room |
| Type | Individual bedrooom - 50 m² - Up to 2 people |
| Conveniences | Shared bathroom - Shared toilets |
| Environment | In town - Town center |
| Facilities | Climatisation - Bath - Computer - DVD/Films - Fan - Hair dryer - Heating - Internet - Kettle - Kitchenette - Fridge - Cable/satellite - Shower - Phone - Terrace - Towels and sheets provided - Wifi - Working space - Balcony - TV |
| Type of bed | King size bed: 2 places |
| Theme | holidays for bachelors - cheap holidays - festivals - gayfriendly - golf |
| Services | senior accessible - cooking facilities |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | board games - museum - tennis - equitation - swimming pool - montain - cinema - bowling - kayak - petanque field - bikes - parc - historical sites |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $69 | $69 | $219.56 | $721.40 |
| 2 people | $81.55 | $81.55 | $345.02 | $972.32 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time
3 comments









