House in Saint Pierre De Broughton, at Ariane's place
Maison toute équipée. Réfrigérateur, cuisinière, cafétière, vaiselle, literie. Trois chambres à coucher, deux salles de bain, cuisine et salle de séjour. Peut accueillir jusqu’à 8 personnes.
Cette jolie demeure est située en plein coeur du village de St-Pierre-de-Broughton, une petite localité rurale de 848 habitants logée dans la région touristique de Chaudière-Appalaches, compté de l’Amiante.
Le territoire de l’Amiante possède une nature généreuse et magnifique, parsemée de lacs et de montagnes. De nombreux sentiers pédestres ont été aménagés partout dans ce secteur pour permettre aux amateurs de randonnée pédestre de profiter de l’air pur de la région. De nombreuses autres activités peuvent être pratiquées dans ce secteur, comme le vélo, le golf, la pêche, l’observation de la faune et de la flore, et en hiver, le ski de fond et alpin, la raquette et le traîneau à chiens. Laissez-vous séduire!
| Category | House |
| Type | Individual bedrooom - 90 m² - Up to 8 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the mountains |
| Facilities | Climatisation - Bath - Parking - Hair dryer - Heating - Kettle - Kitchenette - Patio - Radio - Fridge - Shower - Shutter - Terrace - Towels and sheets provided - TV |
| Type of bed | Baby bed: 1 place - Double Bed: 3 places |
| Theme | agriturism - animals - cheap holidays - holidays in couple - cultural holidays - cycling - holidays in family - fishing - holidays with friends - golf - hiking/trecking - relaxing holidays - skiing holidays |
| Services | senior accessible - pets allowed - cooking facilities - laundry |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | board games - equitation - hiking - montain - air activities - leisure center - bikes |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 2 people | $125.46 | $125.46 | $602.21 | $1,819.17 |
| 4 people | $188.19 | $188.19 | $903.31 | $2,728.76 |
| 1 person | $62.73 | $62.73 | $301.10 | $909.59 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









