Independent room to let in Santa Margalida, at Luis's place
Habitación a alquilar en chalet compartido con 1 persona más. La habitación cuenta con armario empotrado y ventana mucha luz. Amplia cocina, baño independiente con bañera, amplio salón, comedor, terraza y playa de 500 m.
Desde el aeropuerto de Palma de Mallorca, en coche o taxi. (Servicio de transporte Aeropuerto-Chalet-Aeropuerto incluido en el precio de alquiler).
Chalet en primera línea de mar, espectaculares vistas! Playa privada de más de 500 m. Zona tranquila y divertida, preferida por surferos, norte de la isla de Mallorca. Puedes bucear, ir de pesca, paseos a caballo, clases de skysurf, kitesurf, excursiones, montaña y agroturismo.
Language courses (30 €)
Chalet de 3 habitaciones en primera línea de mar recién reformado, como nuevo. Amplia cocina, baño privado con bañera, amplio salón, terraza propia, playa de 500m virgen a 20 metros de la puerta de casa. Son Serra de Marina, a 55 kilómetros del aeropuerto de Palma de Mallorca.
| Category | Independent room to let |
| Type | Individual bedrooom - 9 m² - For one person |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the countryside - In the forest - Lakeside - In the mountains - A the seaside - Town center |
| Facilities | Climatisation - Bath - Parking - Fan - Heating - Internet - Kitchenette - Patio - Fridge - Cable/satellite - Shower - Terrace - Towels and sheets provided - TV |
| Type of bed | Single bed: 1 place |
| Theme | agriturism - holidays for bachelors - canoeing - cheap holidays - cycling - diving - ecological holidays - international exchanges - fishing - flat/houseshare - holidays with friends - gayfriendly - golf - hospitality - linguistic holidays - natural parks - relaxing holidays - surfing |
| Services | cooking facilities - laundry |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | tennis - equitation - seaside - montain - cinema - lake - kayak - parc - aquatic sports |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $37.64 | $37.64 | $180.66 | $545.75 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









