Rural Gite in Labruguière, at Valérie's place
Ce gîte est composé d'un séjour (Clic-clac), d'une chambre avec 2 lits d'une personne (possibilité 1 lit de 2 personnes) et d'une salle d'eau.
Equipement du logement : Lave vaisselle, Lave linge, Réfrigérateur, Congélateur, Plaque de cuisson, Four, Micro-ondes , Cafetière, Grille pain, Bouilloire, Télévision, Lecteur DVD, Chauffage central et Climatisation.
Piscine, Parking collectif.
Les tarifs indiqués s'entendent toutes charges comprises. Nous louons ce logement pour 2 personnes au minimum.
Possibilité de location de draps et serviettes (en sus).
Chèques vacances acceptés (France)
Dans le TARN-SUD, au pied de la Montagne Noire, en son cadre champêtre, le Domaine d’En Baleux vous attend avec son Parc fleuri et arboré de 5000m², son ancienne bergerie en pierres du 18e siècle entièrement rénovée et ses gîtes et chambres d'hôtes décorés avec goût. Vous serez séduits par le Calme et la Sérénité qui émanent des lieux et la possibilité de vous détendre au bord de la piscine.
Vous pourrez visiter la ville ronde de Labruguière « cité médiévale » : Château – Maisons à encorbellement, à pans de bois – Halle (13e) – Eglise (14e) et ses peintures en trompe l’œil – Musée Arthur Batut inventeur de la prise de vue aérienne par cerf volant.
Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc vous invite à de multiples randonnées pédestres, équestres ou cyclistes….. et à différents circuits « découverte » en voiture qui vous permettront d’apprécier notre superbe région et la qualité de nos restaurants gastronomiques.
| Category | Rural Gite |
| Type | Lodging - 24 m² - Up to 4 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the countryside - In the forest - In the mountains - In the surroundings |
| Facilities | Climatisation - Parking - Heating - Kettle - Kitchenette - Fridge - Shower - Shutter - Terrace - Wifi - TV - Microwave |
| Type of bed | Single bed: 1 place - Single bed: 1 place - Couch: 2 places |
| Theme | craft industy - cultural holidays - cycling - holidays in family - fishing - golf - hiking/trecking - natural parks - relaxing holidays |
| Services | cooking facilities - laundry |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | 17h |
| Departure time | 12h |
| Leisures | board games - museum - tennis - equitation - hiking - swimming pool - golf - montain - fishing - cinema - lake - air activities - bowling - kayak - petanque field - parc - historical sites - table tennis |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $27.60 | $27.60 | $376.38 |
| 2 people | $55.20 | $55.20 | $376.38 |
| 3 people | $66.49 | $66.49 | $464.20 |
| 4 people | $80.29 | $80.29 | $552.02 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $27.60 | $27.60 | $376.38 |
| 2 people | $55.20 | $55.20 | $376.38 |
| 3 people | $66.49 | $66.49 | $464.20 |
| 4 people | $80.29 | $80.29 | $552.02 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $33.87 | $33.87 | $470.48 |
| 2 people | $67.75 | $67.75 | $470.48 |
| 3 people | $81.55 | $81.55 | $570.84 |
| 4 people | $95.35 | $95.35 | $671.21 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $33.87 | $33.87 | $470.48 |
| 2 people | $67.75 | $67.75 | $470.48 |
| 3 people | $81.55 | $81.55 | $570.84 |
| 4 people | $95.35 | $95.35 | $671.21 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $43.91 | $43.91 | $614.75 |
| 2 people | $87.82 | $87.82 | $614.75 |
| 3 people | $107.90 | $107.90 | $759.03 |
| 4 people | $129.22 | $129.22 | $903.31 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $43.91 | $43.91 | $614.75 |
| 2 people | $87.82 | $87.82 | $614.75 |
| 3 people | $107.90 | $107.90 | $759.03 |
| 4 people | $129.22 | $129.22 | $903.31 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $33.87 | $33.87 | $470.48 |
| 2 people | $67.75 | $67.75 | $470.48 |
| 3 people | $81.55 | $81.55 | $570.84 |
| 4 people | $95.35 | $95.35 | $671.21 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $27.60 | $27.60 | $376.38 |
| 2 people | $55.20 | $55.20 | $376.38 |
| 3 people | $66.49 | $66.49 | $464.20 |
| 4 people | $80.29 | $80.29 | $552.02 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $33.87 | $33.87 | $470.48 |
| 2 people | $67.75 | $67.75 | $470.48 |
| 3 people | $81.55 | $81.55 | $570.84 |
| 4 people | $95.35 | $95.35 | $671.21 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $27.60 | $27.60 | $376.38 |
| 2 people | $55.20 | $55.20 | $376.38 |
| 3 people | $66.49 | $66.49 | $464.20 |
| 4 people | $80.29 | $80.29 | $552.02 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $27.60 | $27.60 | $376.38 |
| 2 people | $55.20 | $55.20 | $376.38 |
| 3 people | $66.49 | $66.49 | $464.20 |
| 4 people | $80.29 | $80.29 | $552.02 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $33.87 | $33.87 | $470.48 |
| 2 people | $67.75 | $67.75 | $470.48 |
| 3 people | $81.55 | $81.55 | $570.84 |
| 4 people | $95.35 | $95.35 | $671.21 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









