Rural Gite in Sarrians, at Bernard's place
Sortir de l'autoroute à ORANGE SUD et prendre la direction SARRIANS CARPENTRAS puis tout droit. Le Gps fera le reste.
Longitude: 4°56'16"
Latitude: 44°5'7"
Visites de Vaison la Romaine, d'Orange, d'Avignon avec son Palais des Papes et le Pont d'Avignon, de Carpentras, du Lubéron et les principaux festivals lyriques et théâtres. Randonnées, VTT, escalade, varappe, sur les Pentes du Mont Ventoux et Lubéron ect ect
Les Mazets du Silence, du Mas des Cyprès vous permettent dans le calme
de profiter d'un repos absolu au bord de la piscine sécurisée et protégée du mistral.
Une climatisation réversible uniquement dans la salle à manger / salon, vous permet d'être au frais l'été et au chaud L'hiver.
Possibilité de dégustation de crus tel que Vacqueyras, Gigondas, Châteauneuf du Pape et festivals environnants tels que Avignon, Orange, Vaison et ses choralies, Carpentras et son festival.
la Brocante et ses Antiquaires à L'Isle sur la Sorgue.
Varappe, escalade, vtt, randonnées dans les dentelles de Montmirail, et du Mont Ventoux.
| Category | Rural Gite |
| Type | Lodging - 105 m² - Up to 6 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the countryside - Town center |
| Facilities | Climatisation - Bidet - Parking - Heating - Kettle - Kitchenette - Fridge - Shower - Shutter - Terrace - TV |
| Type of bed |
| Theme | cycling - holidays in family - holidays with friends - golf - hiking/trecking - relaxing holidays - tasting holidays (local products) |
| Services | - |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | museum - tennis - equitation - hiking - swimming pool - montain - vineyards - air activities - bowling - petanque field - bikes - historical sites |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 2 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 3 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 4 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 5 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 6 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 2 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 3 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 4 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 5 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 6 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $376.38 | $376.38 | $1,475.41 |
| 2 people | $376.38 | $376.38 | $1,475.41 |
| 3 people | $376.38 | $376.38 | $1,475.41 |
| 4 people | $376.38 | $376.38 | $1,475.41 |
| 5 people | $376.38 | $376.38 | $1,475.41 |
| 6 people | $376.38 | $376.38 | $1,475.41 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 2 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 3 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 4 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 5 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| 6 people | $250.92 | $250.92 | $1,033.79 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 2 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 3 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 4 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 5 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| 6 people | $171.88 | $171.88 | $885.75 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









