Rural Gite in Marines, at SALVADOR's place
Acceso por la CV-35, a continuacion salida 25 A en direccion de Marines-Olocau, llegar hasta Olocau, utilizar la Ronda a Olocau y direccion Altura, el siguiente pueblo despues de Olocau es Marines Viejo, aproximaamente 5 Km. en nuestra pagina Web. www.llardempar.es tienen plano de la situacion de la casa, asi como a traves de google Maps la ruta mas optima.
Guided tours (100 €)
Llar d´Empar, se encuentra en un lugar privilegiado del Parque Natural de la Sierra Calderona en Valencia (España), en un pequeño pueblo llamado Marines Viejo, en la parte alta y con unas vistas magnificas, la casa tiene encanto, y alrededor de ella tienen la posibilidad de realizar excursiones por su cuenta, un buen lugar para realizar senderismo, y solo a 45 minutos de la playa y de la ciudad de Valencia, donde tambien tienen la posibilidad de realizar multitud de excursiones, desde la Basilica, El Miguelete, la Ciudad de las Ciencias, el centro Historico, El puerto con su circuito de F1 urbano, en fin "disfrutar de la montaña, del mar y de la ciudad" .
Les esperamos.
| Category | Rural Gite |
| Type | Lodging - 200 m² - Up to 8 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | In the countryside - In the forest - In the mountains - Town center |
| Facilities | Climatisation - Bath - Bidet - Parking - DVD/Films - Fan - Hair dryer - Heating - Kitchenette - Fridge - Cable/satellite - Shower - Terrace - Towels and sheets provided - Balcony - TV |
| Type of bed |
| Theme | holidays in couple - cultural holidays - cycling - ecological holidays - holidays with friends - gayfriendly - hiking/trecking - natural parks - relaxing holidays - romantic holidays |
| Services | senior accessible - pets allowed - cooking facilities |
| Pets accepted | - |
| Arrival time | - |
| Departure time | - |
| Leisures | museum - tennis - hiking - seaside - montain - leisure center - bowling - petanque field - historical sites |
| Lodgers | night | Saturday | By week | By month |
|---|---|---|---|---|
| 1 person | $31.37 | $31.37 | $150.55 | $455.42 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room unavaible
Inactive period of time









