Apartment/Flat in saint laurent du var, at Jerome's place
saint laurent du var, France
Idéal pour 4 personnes
Situation centrale pour visiter le departement
Bus et train à proximité, aéroport à 5mn
1 place de parking réservé
la mer est à 5mn en voiture, Nice à 8mn en train
l'appartement se situe au dernier étage avec une superbe vue panoramique mer et montagne à 180°
il y a plusieurs terrasses dont une couverte
La superficie de l'appartement est de 123 m2 (50 m2 pour le séjour), les terrasse 80m2 au total
Il y a 2 chambre indépendante, 1 salle de bain avec douche et WC et une salle de bain avec biagnoire/douche
à l'entrée de nice grand appartement et grande terrasse au dernier etage avec vue panoramique mer et montagne
la mer est à 5mn en voiture, Nice à 8mn en train
| Category | Apartment/Flat |
| Type | Lodging - 123 m² - Up to 4 people |
| Conveniences | Private bathroom - Private toilets |
| Environment | |
| Facilities | Parking - Heating - Internet - Fridge - Cable/satellite - Shower - Terrace - Towels and sheets provided - Wifi - Balcony - Barbecue - Microwave |
| Type of bed | Double Bed: 2 places - Double Bed: 2 places |
| Theme | - |
| Services | - |
| Pets accepted | cat - dog |
| Arrival time | - |
| Departure time | 10H00 |
| Leisures | - |
Off season
Period from Jun 30, 2012 to Aug 31, 2012:
high season
Period from Jun 30, 2012 to Sep 1, 2012:
high season
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $75.28 | $75.28 | $501.84 |
| 2 people | $75.28 | $75.28 | $501.84 |
| 3 people | $75.28 | $75.28 | $501.84 |
| 4 people | $75.28 | $75.28 | $501.84 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $112.91 | $112.91 | $727.67 |
| 2 people | $112.91 | $112.91 | $727.67 |
| 3 people | $112.91 | $112.91 | $727.67 |
| 4 people | $112.91 | $112.91 | $727.67 |
| Lodgers | night | Saturday | By week |
|---|---|---|---|
| 1 person | $112.91 | $112.91 | $752.76 |
| 2 people | $112.91 | $112.91 | $752.76 |
| 3 people | $112.91 | $112.91 | $752.76 |
| 4 people | $112.91 | $112.91 | $752.76 |
View the availabilities for the month of
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
Room available
Room unavaible
Inactive period of time
Room unavaible
Inactive period of time
0 comment
Sign in to give your opinion









